Datos del producto:
|
|
Lugar de origen: | Guangdong, China |
---|---|
Nombre de la marca: | Muha Med |
Número de modelo: | Muha Med Carts |
Pago y Envío Términos:
|
|
Cantidad de orden mínima: | 100pcs |
Precio: | Negotiable |
Detalles de empaquetado: | caja |
Tiempo de entrega: | 3-5 días del trabajo |
Condiciones de pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal |
Capacidad de la fuente: | 1000pcs/day |
Información detallada |
|||
nombre de producto: | Cartucho del cigarrillo del MED E de Muha | Bobinas: | No-reemplazable |
---|---|---|---|
Material: | Metal+Glass | Capacidad: | 0.8ml 1,0 ml |
Tamaño del agujero de aceite: | 4*2.0m m | Bobina: | Bobina de cerámica |
Alta luz: | cartucho del cigarrillo de 2.0m m E,Cartucho del cigarrillo del ODM E,Cartucho del tanque de cristal de 510 hilos |
Descripción de producto
Cartucho del cigarrillo del MED E de Muha que empaqueta el cartucho vacío Live Resin de Vape
Características
CARTUCHO DEL MED DE MUHA, EL TANQUE GRUESO DEL ACEITE VAPE
Las más nuevas etiquetas engomadas plásticas de empaquetado de la caja (olográfica) y del oro
Especificaciones:
Artículo: Muha Med Carts (sin aceite)
Capacidad: 0.8ml
Bobina: Bobina de cerámica
Agujero de la toma: 4x2.0m m
Hilo: 510
Colores: 15 (normalmente 1 color por lo menos 100pcs)
El empaquetado incluyó:
Cartucho 1*
Caja 1*
Código del rasguño 1*
Etiqueta engomada de 1* Muha
* | Recepción para entrarnos en contacto con si usted tiene cualesquiera preguntas. |
* | Si usted tiene cualesquiera comentarios o sugerencias, éntrenos en contacto con por favor. Estamos muy dispuestos a comunicar con usted para mejorar nuestros servicios. |
* | Su correo electrónico será contestado generalmente en el plazo de 24 horas, si usted no recibe nuestra contestación, por favor amablemente vuelta a enviar su correo electrónico y le contestaremos cuanto antes. |
1. | No somos responsables de ningún impuesto del impuesto o de importación. |
2. | Compruebe por favor con la oficina de las aduanas de su país para determinar cuáles serán estos costes adicionales antes de hacer una oferta/compra. |
3. | Según nuestra experiencia, la comprobación personalizada los paquetes por al azar, cerca de 0.5-1% paquetes será comprobada y puede cargar una cierta tarifa. |
4. | Para disminuir el impuesto de la importación del comprador o aún al comprador exento del impuesto de importación, declararemos el artículo con mucho menos valor que el precio real el cliente pagado el artículo. |
5. | El valor declarado más bajo no reflejará el precio total pagado por el cliente o el precio de mercado sobre el artículo, y quizás no será conveniente para esos países con diverso estándar especial de la tarifa. |
Incorpore su mensaje